SCPI en liquidation : la liste
61 SCPI, dont 0 ouvertes à la souscription. Taux de distribution médian : 2,60 %. Chaque chiffre renvoie au document de la société de gestion.
Mis à jour le Relu par Yanis, relecture et contrôle
Chiffres agrégés
- SCPI dans cette liste
- 61
- Taux de distribution médian
- 2,60 %
- Occupation financière moyenne
- 92,6 %
Calculé à partir des chiffres de chaque fiche, publiés entre le 30/09/2025 et le 31/07/2026.
Où se situent ces 5 SCPI
Un point par SCPI, selon le taux de distribution publié ; la ligne marque la médiane.
Par où commencer ?
Repérer
Situez chaque SCPI face à la médiane de la liste.
Voir la répartitionTrier
Classez par frais, occupation ou parts en attente.
Ouvrir le tableau
61 SCPI affichées sur 61
| SCPI UFG Pierre & VacancesLa Française REM · fiscales | 4,44 % | 1 602,99 €prix acquéreur | non publié | 100,0 % | non publié | non calculable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPI GMA EssentialisGreenman Arth · de commerces | 4,00 % | 185,40 € | non publié | 99,8 % | 34,0 % | non calculable |
| SCPI Multihabitation 4La Française REM · fiscales | 2,60 % | 366,45 €prix acquéreur | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Multihabitation 5La Française REM · fiscales | 2,58 % | 627 €prix acquéreur | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Multihabitation 6La Française REM · fiscales | 2,40 % | 788,39 €prix acquéreur | non publié | 73,7 % | non publié | non calculable |
| SCPI Allianz Domi 1Allianz Immovalor · fiscales | non publié | 1 021,20 €prix acquéreur | non publié | 51,8 % | non publié | non calculable |
| SCPI Allianz Domi 2Allianz Immovalor · fiscales | non publié | 934,62 €prix acquéreur | non publié | 74,9 % | non publié | non calculable |
| SCPI Allianz Domi 3Allianz Immovalor · fiscales | non publié | non publié | non publié | 98,0 % | non publié | non calculable |
| SCPI Amundi Défi FoncierAmundi Immobilier · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Amundi Défi Foncier 2Amundi Immobilier · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Atout Pierre HabitationAEW · résidentielles | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Atout Pierre Habitation 2AEW · résidentielles | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI AV Habitat 2BNP Paribas REIM · fiscales | non publié | 500 €prix d'exécution | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI BP Résidence Patrimoine 2AEW · résidentielles | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Capital HabitatBNP Paribas REIM · fiscales | non publié | 587,43 €prix d'exécution | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI CifocomaPAREF Gestion · de commerces | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Cifocoma 2PAREF Gestion · de commerces | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Ciloger HabitatAEW · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Ciloger Habitat 2AEW · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Ciloger Habitat 3AEW · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Ciloger Habitat 4AEW · fiscales | non publié | non publié | non publié | 97,3 % | non publié | non calculable |
| SCPI CORUM Patrimoine Résidentiel 1CORUM Asset Management · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Domivalor 3Allianz Immovalor · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Domivalor 4Allianz Immovalor · fiscales | non publié | non publié | non publié | 79,4 % | non publié | non calculable |
| SCPI Duo HabitatAmundi Immobilier · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI FructirésidenceAEW · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Fructirésidence BBCAEW · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Grand Paris Pierre CapitalisationInter Gestion REIM · fiscales | non publié | 727,25 €valeur de réalisation | non publié | 100,0 % | non publié | non calculable |
| SCPI LFP PierreLa Française REM · de bureaux | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Lion SCPI AvantageAmundi Immobilier · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Logipierre 1Fiducial Gérance · Autres SCPI | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Multihabitation 2La Française REM · fiscales | non publié | 110,25 €prix acquéreur | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Multihabitation 3La Française REM · fiscales | non publié | 190,58 €prix acquéreur | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Novapierre ItaliePAREF Gestion · Autres SCPI | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Opportunité HabitatAEW · résidentielles | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Patrimoine PierreInter Gestion REIM · fiscales | non publié | 722 €valeur de réalisation | non publié | 100,0 % | non publié | non calculable |
| SCPI Patrimonia Capital & RendementPatrimonia Capital · de commerces | non publié | 210 € | non publié | 96,0 % | non publié | non calculable |
| SCPI Pierre AvenirBNP Paribas REIM · fiscales | non publié | 300,55 €prix d'exécution | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Pierre Avenir 2BNP Paribas REIM · fiscales | non publié | 350,64 €prix d'exécution | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Pierre Avenir 3BNP Paribas REIM · fiscales | non publié | 450 €prix d'exécution | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Pierre Investissement 1Inter Gestion REIM · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Pierre Investissement 2Inter Gestion REIM · fiscales | non publié | 160,19 €valeur de réalisation | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Pierre Investissement 3Inter Gestion REIM · fiscales | non publié | 180,96 €valeur de réalisation | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Pierre Investissement 4Inter Gestion REIM · fiscales | non publié | 2 055,39 €valeur de réalisation | non publié | 100,0 % | non publié | non calculable |
| SCPI Pierre Investissement 5Inter Gestion REIM · fiscales | non publié | 1 617,07 €valeur de réalisation | non publié | 100,0 % | non publié | non calculable |
| SCPI Pierre Investissement 6Inter Gestion REIM · fiscales | non publié | 833,90 €valeur de réalisation | non publié | 100,0 % | non publié | non calculable |
| SCPI Pierre Investissement 7Inter Gestion REIM · fiscales | non publié | 5 830,62 €valeur de réalisation | non publié | 100,0 % | non publié | non calculable |
| SCPI Placement Ciloger 3AEW · Autres SCPI | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Premely HabitatAmundi Immobilier · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Premely Habitat 2Amundi Immobilier · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Premely Habitat 3 BBCAmundi Immobilier · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI RenogreenInter Gestion REIM · fiscales | non publié | 799,22 €valeur de réalisation | non publié | 100,0 % | non publié | non calculable |
| SCPI Renovalor 1Inter Gestion REIM · fiscales | non publié | 3 716,02 €valeur de réalisation | non publié | 100,0 % | non publié | non calculable |
| SCPI Renovalor 2Inter Gestion REIM · fiscales | non publié | 4 264,93 €valeur de réalisation | non publié | 95,4 % | non publié | non calculable |
| SCPI RenovalysAdvenis REIM · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Renovalys 3Advenis REIM · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Reximmo PatrimoineAmundi Immobilier · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Reximmo Patrimoine 2Amundi Immobilier · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Reximmo Patrimoine 3Amundi Immobilier · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI SG Pierre PatrimoineAmundi Immobilier · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI SG Pierre Patrimoine 2Amundi Immobilier · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
Classement calculé selon des critères publics (voir la méthodologie), à titre indicatif ; il ne constitue ni une recommandation ni une sollicitation.
Votre demande sera étudiée par Yanis, avant tout contact. Il relit votre simulation sur SCPI en liquidation, vérifie les chiffres, puis vous rappelle au créneau choisi ou vous oriente vers un conseiller habilité partenaire si vous le souhaitez.