La Française REM : société de gestion et SCPI gérées
22 SCPI, dont 6 ouvertes à la souscription. Taux de distribution médian : 2,60 %, frais d'entrée médians : 10,2 %. Chaque chiffre renvoie au document de la société de gestion.
Mis à jour le Relu par Yanis, relecture et contrôle
Chiffres agrégés
- SCPI dans cette liste
- 22
- Taux de distribution médian
- 2,60 %
- Frais d'entrée médians
- 10,2 %
- Occupation financière moyenne
- 91,8 %
Calculé à partir des chiffres de chaque fiche, publiés entre le 31/12/2025 et le 30/09/2026.
Où se situent ces 19 SCPI
Un point par SCPI, selon le taux de distribution publié ; la ligne marque la médiane.
Par où commencer ?
Repérer
Situez chaque SCPI face à la médiane de la liste.
Voir la répartitionTrier
Classez par frais, occupation ou parts en attente.
Ouvrir le tableauSimuler
Votre montant, votre tranche : le revenu net par mois.
Lancer le calculRecevoir l'analyse
La simulation détaillée, par e-mail, sans engagement.
Demander l'analyse
22 SCPI affichées sur 22
| SCPI LF Opportunité ImmoLa Française REM · logistique | 5,68 % | 203 € | 10,8 % | 94,2 % | 3,0 % | 35 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPI LF Croissance & TerritoiresLa Française REM · diversifiées | 5,50 % | 251 € | 10,8 % | 87,0 % | 0,2 % | 24 € |
| SCPI LF Avenir SantéLa Française REM · santé | 5,08 % | 300 € | 10,8 % | 100,0 % | 0,0 % | 29 € |
| SCPI Épargne FoncièreLa Française REM · de bureaux | 4,86 % | 670 € | 9,0 % | 88,3 % | non publié | 30 € |
| SCPI LF Grand Paris PatrimoineLa Française REM · de bureaux | 4,66 % | 52,17 €prix acquéreur | non publié | 86,4 % | 10,2 % | 21 € |
| SCPI LF EuropimmoLa Française REM · de bureaux | 4,63 % | 725 € | 9,6 % | 95,5 % | 7,6 % | 29 € |
| SCPI Crédit Mutuel Pierre 1La Française REM · de bureaux | 4,49 % | 49,95 €prix acquéreur | non publié | 81,4 % | 10,7 % | 26 € |
| SCPI Sélectinvest 1La Française REM · de bureaux | 4,44 % | 105,45 €prix acquéreur | non publié | 83,7 % | 9,1 % | 25 € |
| SCPI UFG Pierre & VacancesLa Française REM · fiscales | 4,44 % | 1 602,99 €prix acquéreur | non publié | 100,0 % | non publié | non calculable |
| SCPI Multihabitation 10La Française REM · fiscales | 2,60 % | 820 €prix acquéreur | non publié | 98,1 % | non publié | 11 € |
| SCPI Multihabitation 4La Française REM · fiscales | 2,60 % | 366,45 €prix acquéreur | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Multihabitation 5La Française REM · fiscales | 2,58 % | 627 €prix acquéreur | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Multihabitation 6La Française REM · fiscales | 2,40 % | 788,39 €prix acquéreur | non publié | 73,7 % | non publié | non calculable |
| SCPI Multihabitation 9La Française REM · fiscales | 2,35 % | 887,86 €prix acquéreur | non publié | 97,5 % | non publié | 10 € |
| SCPI Multihabitation 8La Française REM · fiscales | 2,31 % | 938,22 €prix acquéreur | non publié | 93,8 % | non publié | 10 € |
| SCPI Multihabitation 7La Française REM · fiscales | 2,20 % | 926,60 €prix acquéreur | non publié | 81,4 % | non publié | 10 € |
| SCPI LF Grand Paris HabitationLa Française REM · fiscales | 2,12 % | 1 413,59 €prix acquéreur | non publié | 100,0 % | non publié | 9 € |
| SCPI LF RénovimmoLa Française REM · fiscales | 0,51 % | 324,57 €prix acquéreur | non publié | 99,3 % | non publié | 2 € |
| SCPI LF Les Grands PalaisLa Française REM · Autres SCPI | 0,50 % | 1 115 € | 9,6 % | 100,0 % | 5,7 % | 2 € |
| SCPI LFP PierreLa Française REM · de bureaux | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Multihabitation 2La Française REM · fiscales | non publié | 110,25 €prix acquéreur | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Multihabitation 3La Française REM · fiscales | non publié | 190,58 €prix acquéreur | non publié | non publié | non publié | non calculable |
Classement calculé selon des critères publics (voir la méthodologie), à titre indicatif ; il ne constitue ni une recommandation ni une sollicitation.
Simuler une SCPI de la liste : La Française REM
Revenu net d'impôt par mois
35 €
Les frais d'entrée (1 080 €) sont rattrapés par les loyers nets en 2 ans et 7 mois. Premier versement estimé : 15 avril 2027.
- Revenu net d'impôt par an
- 422 €
- Revenu brut par an
- 568 €
- Impôt et prélèvements sociaux par an
- 146 €
- Rendement net d'impôt sur le montant payé
- 4,22 %
Le détail du calcul
- Frais d'entrée payés
- 1 080 €
- Frais rattrapés en
- 2 ans et 7 mois
- Premier versement estimé
- 15 avril 2027
Répartition géographique non publiée dans la base : part étrangère estimée à parts égales entre les zones. Mois de versement non renseignés : versements supposés en janvier, avril, juillet et octobre. Répartition sectorielle non publiée : la famille de la SCPI en tient lieu pour le score de diversification.
Simulation à titre indicatif, non contractuelle. Elle est fondée sur les dernières données publiées et sur vos hypothèses. Elle ne constitue pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; capital et revenus non garantis.
Votre demande sera étudiée par Yanis, avant tout contact. Il relit votre simulation sur La Française REM, vérifie les chiffres, puis vous rappelle au créneau choisi ou vous oriente vers un conseiller habilité partenaire si vous le souhaitez.