Nouvelles SCPI : les dernières SCPI lancées
17 SCPI, frais d'entrée médians : 12,0 %. Chaque chiffre renvoie au document de la société de gestion.
Mis à jour le Relu par Yanis, relecture et contrôle
Chiffres agrégés
- SCPI dans cette liste
- 17
- Frais d'entrée médians
- 12,0 %
- Occupation financière moyenne
- 98,5 %
Calculé à partir des chiffres de chaque fiche, publiés entre le 13/05/2025 et le 30/09/2026.
Par où commencer ?
Trier
Classez par frais, occupation ou parts en attente.
Ouvrir le tableau
| SCPI Amundi Immo France TerritoiresAmundi Immobilier · Autres SCPI | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPI CRISTAL CareInter Gestion REIM · santé | non publié | 176 € | 12,0 % | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Epsicap ExploreEpsicap REIM · diversifiées | non publié | 250 € | 0,0 % | 98,8 % | 0,0 % | non calculable |
| SCPI Esprit HorizonSpirit REIM Services · d'activités | non publié | 250 € | 6,0 % | 100,0 % | non publié | non calculable |
| SCPI Euryale Horizons SantéEuryale · santé | non publié | 50 € | 12,0 % | 100,0 % | 0,0 % | non calculable |
| SCPI Horizon 2035Praemia REIM · Autres SCPI | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Kyaneos Denormandie 5Kyaneos AM · fiscales | non publié | 1 000 € | 12,0 % | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI NewgenAroxys · diversifiées | non publié | 100 € | 12,0 % | 100,0 % | 0,0 % | non calculable |
| SCPI PPG PremEuropePierre 1er Gestion · diversifiées | non publié | 185 € | 9,6 % | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Principal InsidePrincipal Asset Management · diversifiées | non publié | 250 € | 12,0 % | 100,0 % | non publié | non calculable |
| SCPI R StartCORUM Asset Management · diversifiées | non publié | 200 € | 0,0 % | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Remake UK 2025Remake AM · diversifiées | non publié | 1 025 € | 8,4 % | 90,9 % | 0,0 % | non calculable |
| SCPI Telamon BoreaTelamon · diversifiées | non publié | 250 € | 12,0 % | 100,0 % | 0,0 % | non calculable |
| SCPI Urban DNOUrban Premium · fiscales | non publié | 500 € | 12,0 % | non publié | 0,0 % | non calculable |
| SCPI Urban MRXUrban Premium · fiscales | non publié | 500 € | 12,0 % | non publié | 0,0 % | non calculable |
| SCPI Urban Pierre N°7Urban Premium · fiscales | non publié | 475 € | 7,4 % | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Volt EuropeVolt AM · diversifiées | non publié | 10,79 € | 6,3 % | non publié | non publié | non calculable |
Classement calculé selon des critères publics (voir la méthodologie), à titre indicatif ; il ne constitue ni une recommandation ni une sollicitation.
Votre demande sera étudiée par Yanis, avant tout contact. Il relit votre simulation sur Nouvelles SCPI, vérifie les chiffres, puis vous rappelle au créneau choisi ou vous oriente vers un conseiller habilité partenaire si vous le souhaitez.