SCPI résidentielles : toutes les SCPI, chiffres à jour
118 SCPI, dont 11 ouvertes à la souscription. Taux de distribution médian : 2,25 %, frais d'entrée médians : 12,0 %. Chaque chiffre renvoie au document de la société de gestion.
Mis à jour le Relu par Yanis, relecture et contrôle
Chiffres agrégés
- SCPI dans cette liste
- 118
- Taux de distribution médian
- 2,25 %
- Frais d'entrée médians
- 12,0 %
- Occupation financière moyenne
- 91,1 %
Calculé à partir des chiffres de chaque fiche, publiés entre le 01/01/2024 et le 15/09/2026.
Où se situent ces 29 SCPI
Un point par SCPI, selon le taux de distribution publié ; la ligne marque la médiane.
Par où commencer ?
Repérer
Situez chaque SCPI face à la médiane de la liste.
Voir la répartitionTrier
Classez par frais, occupation ou parts en attente.
Ouvrir le tableauSimuler
Votre montant, votre tranche : le revenu net par mois.
Lancer le calculRecevoir l'analyse
La simulation détaillée, par e-mail, sans engagement.
Demander l'analyse
118 SCPI affichées sur 118
| SCPI CRISTAL LifeInter Gestion REIM · diversifiées | 6,54 % | 208 € | 12,0 % | 95,9 % | non publié | 44 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPI Logipierre 3 Résidences ServicesFiducial Gérance · hôtellerie | 5,31 % | 1 600 € | 12,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 23 € |
| SCPI Kyaneos PierreKyaneos AM · résidentielles | 4,35 % | 224 € | 11,0 % | 88,9 % | non publié | 19 € |
| SCPI Allianz DiversCityAllianz Immovalor · diversifiées | 4,31 % | 200 € | 9,6 % | 100,0 % | 0,0 % | 19 € |
| SCPI PERIAL Hospitalité EuropePerial AM · hôtellerie | 4,11 % | 181 € | 10,2 % | 99,3 % | 2,7 % | 29 € |
| SCPI Allianz PierreAllianz Immovalor · de bureaux | 4,00 % | 201,40 €prix acquéreur | non publié | 81,5 % | non publié | 18 € |
| SCPI Praemia Hotels EuropePraemia REIM · hôtellerie | 3,90 % | 180 € | 9,0 % | 97,6 % | 13,6 % | 22 € |
| SCPI L'Oustal des AveyronnaisAmundi Immobilier · diversifiées | 3,70 % | 894,55 €prix acquéreur | non publié | 95,1 % | 0,4 % | 16 € |
| SCPI Multihabitation 10La Française REM · fiscales | 2,60 % | 820 €prix acquéreur | non publié | 98,1 % | non publié | 11 € |
| SCPI Multihabitation 4La Française REM · fiscales | 2,60 % | 366,45 €prix acquéreur | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Multihabitation 5La Française REM · fiscales | 2,58 % | 627 €prix acquéreur | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Multihabitation 6La Française REM · fiscales | 2,40 % | 788,39 €prix acquéreur | non publié | 73,7 % | non publié | non calculable |
| SCPI Multihabitation 9La Française REM · fiscales | 2,35 % | 887,86 €prix acquéreur | non publié | 97,5 % | non publié | 10 € |
| SCPI Multihabitation 8La Française REM · fiscales | 2,31 % | 938,22 €prix acquéreur | non publié | 93,8 % | non publié | 10 € |
| SCPI Allianz Domi 4Allianz Immovalor · fiscales | 2,25 % | non publié | non publié | 99,4 % | 0,0 % | 10 € |
| SCPI Primo 1Fiducial Gérance · fiscales | 2,25 % | 292,79 €prix d'exécution | non publié | 85,6 % | 0,2 % | 10 € |
| SCPI AEW Ciloger Habitat 6AEW · fiscales | 2,20 % | non publié | non publié | 96,2 % | 0,2 % | 10 € |
| SCPI Multihabitation 7La Française REM · fiscales | 2,20 % | 926,60 €prix acquéreur | non publié | 81,4 % | non publié | 10 € |
| SCPI Patrimmo Habitation 1Praemia REIM · fiscales | 2,18 % | non publié | non publié | 62,2 % | 0,0 % | 10 € |
| SCPI LF Grand Paris HabitationLa Française REM · fiscales | 2,12 % | 1 413,59 €prix acquéreur | non publié | 100,0 % | non publié | 9 € |
| SCPI Ciloger Habitat 5AEW · fiscales | 1,93 % | 369,57 € | non publié | 94,4 % | 0,2 % | 8 € |
| SCPI Kyaneos Denormandie 3Kyaneos AM · fiscales | 1,85 % | non publié | non publié | 95,2 % | non publié | 8 € |
| SCPI Kyaneos DenormandieKyaneos AM · fiscales | 1,75 % | non publié | non publié | 88,0 % | non publié | 8 € |
| SCPI Kyaneos Denormandie 2Kyaneos AM · fiscales | 1,70 % | non publié | non publié | 88,5 % | non publié | 7 € |
| SCPI PiervalEuryale · fiscales | 1,52 % | non publié | non publié | 89,4 % | 2,6 % | 7 € |
| SCPI Novapierre RésidentielPAREF Gestion · résidentielles | 1,50 % | 711 €prix d'exécution | non publié | 89,8 % | 0,1 % | 7 € |
| SCPI Kyaneos Denormandie 4Kyaneos AM · fiscales | 1,33 % | non publié | non publié | 77,4 % | non publié | 6 € |
| SCPI SofiprimeSofidy (Tikehau Investment Management) · résidentielles | 0,54 % | non publié | non publié | 84,0 % | 0,9 % | 2 € |
| SCPI LF RénovimmoLa Française REM · fiscales | 0,51 % | 324,57 €prix acquéreur | non publié | 99,3 % | non publié | 2 € |
| SCPI AgathissimoHSBC REIM · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Agathissimo 2HSBC REIM · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Allianz Domi 1Allianz Immovalor · fiscales | non publié | 1 021,20 €prix acquéreur | non publié | 51,8 % | non publié | non calculable |
| SCPI Allianz Domi 2Allianz Immovalor · fiscales | non publié | 934,62 €prix acquéreur | non publié | 74,9 % | non publié | non calculable |
| SCPI Allianz Domi 3Allianz Immovalor · fiscales | non publié | non publié | non publié | 98,0 % | non publié | non calculable |
| SCPI Amundi Défi FoncierAmundi Immobilier · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Amundi Défi Foncier 2Amundi Immobilier · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Amundi Sélection LogementAmundi Immobilier · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Atout Pierre HabitationAEW · résidentielles | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Atout Pierre Habitation 2AEW · résidentielles | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI AV Habitat 2BNP Paribas REIM · fiscales | non publié | 500 €prix d'exécution | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI BP Résidence Patrimoine 2AEW · résidentielles | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Capital HabitatBNP Paribas REIM · fiscales | non publié | 587,43 €prix d'exécution | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Ciloger HabitatAEW · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Ciloger Habitat 2AEW · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Ciloger Habitat 3AEW · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Ciloger Habitat 4AEW · fiscales | non publié | non publié | non publié | 97,3 % | non publié | non calculable |
| SCPI CORUM Patrimoine Résidentiel 1CORUM Asset Management · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI DéficitimmoAroxys · fiscales | non publié | 900 € | 12,0 % | 99,5 % | non publié | non calculable |
| SCPI Domivalor 3Allianz Immovalor · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Domivalor 4Allianz Immovalor · fiscales | non publié | non publié | non publié | 79,4 % | non publié | non calculable |
| SCPI Drouot Estate ImmocentreUrban Premium · fiscales | non publié | 374,65 €valeur de réalisation | non publié | 92,1 % | 0,0 % | non calculable |
| SCPI Duo HabitatAmundi Immobilier · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Elysées Résidence 5HSBC REIM · fiscales | non publié | 690,02 € | non publié | 96,1 % | non publié | non calculable |
| SCPI FructirésidenceAEW · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Fructirésidence BBCAEW · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Grand Paris PierreInter Gestion REIM · fiscales | non publié | 798,37 €valeur de réalisation | non publié | 87,6 % | non publié | non calculable |
| SCPI Grand Paris Pierre CapitalisationInter Gestion REIM · fiscales | non publié | 727,25 €valeur de réalisation | non publié | 100,0 % | non publié | non calculable |
| SCPI Grand Paris RésidentielsInter Gestion REIM · résidentielles | non publié | 200 € | 12,0 % | 86,0 % | non publié | non calculable |
| SCPI Kyaneos Denormandie 5Kyaneos AM · fiscales | non publié | 1 000 € | 12,0 % | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Lion SCPI AvantageAmundi Immobilier · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Multihabitation 2La Française REM · fiscales | non publié | 110,25 €prix acquéreur | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Multihabitation 3La Française REM · fiscales | non publié | 190,58 €prix acquéreur | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Opportunité HabitatAEW · résidentielles | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Patrimmo Croissance ImpactPraemia REIM · résidentielles | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Patrimoine PierreInter Gestion REIM · fiscales | non publié | 722 €valeur de réalisation | non publié | 100,0 % | non publié | non calculable |
| SCPI Pierre AvenirBNP Paribas REIM · fiscales | non publié | 300,55 €prix d'exécution | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Pierre Avenir 2BNP Paribas REIM · fiscales | non publié | 350,64 €prix d'exécution | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Pierre Avenir 3BNP Paribas REIM · fiscales | non publié | 450 €prix d'exécution | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Pierre Investissement 1Inter Gestion REIM · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Pierre Investissement 2Inter Gestion REIM · fiscales | non publié | 160,19 €valeur de réalisation | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Pierre Investissement 3Inter Gestion REIM · fiscales | non publié | 180,96 €valeur de réalisation | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Pierre Investissement 4Inter Gestion REIM · fiscales | non publié | 2 055,39 €valeur de réalisation | non publié | 100,0 % | non publié | non calculable |
| SCPI Pierre Investissement 5Inter Gestion REIM · fiscales | non publié | 1 617,07 €valeur de réalisation | non publié | 100,0 % | non publié | non calculable |
| SCPI Pierre Investissement 6Inter Gestion REIM · fiscales | non publié | 833,90 €valeur de réalisation | non publié | 100,0 % | non publié | non calculable |
| SCPI Pierre Investissement 7Inter Gestion REIM · fiscales | non publié | 5 830,62 €valeur de réalisation | non publié | 100,0 % | non publié | non calculable |
| SCPI Pierre Investissement 8Inter Gestion REIM · fiscales | non publié | 733,99 €valeur de réalisation | non publié | 74,0 % | non publié | non calculable |
| SCPI Pierre Investissement 9Inter Gestion REIM · fiscales | non publié | 738,13 €valeur de réalisation | non publié | 95,7 % | non publié | non calculable |
| SCPI Premely HabitatAmundi Immobilier · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Premely Habitat 2Amundi Immobilier · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Premely Habitat 3 BBCAmundi Immobilier · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI RenogreenInter Gestion REIM · fiscales | non publié | 799,22 €valeur de réalisation | non publié | 100,0 % | non publié | non calculable |
| SCPI Renovalor 1Inter Gestion REIM · fiscales | non publié | 3 716,02 €valeur de réalisation | non publié | 100,0 % | non publié | non calculable |
| SCPI Renovalor 2Inter Gestion REIM · fiscales | non publié | 4 264,93 €valeur de réalisation | non publié | 95,4 % | non publié | non calculable |
| SCPI RenovalysAdvenis REIM · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Renovalys 2Advenis REIM · fiscales | non publié | 1 500 € | non publié | 87,7 % | 0,8 % | non calculable |
| SCPI Renovalys 3Advenis REIM · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Renovalys 4Advenis REIM · fiscales | non publié | 2 000 € | non publié | 92,9 % | 1,1 % | non calculable |
| SCPI Renovalys 5Advenis REIM · fiscales | non publié | 1 102,60 € | non publié | 95,4 % | 1,3 % | non calculable |
| SCPI Renovalys n°6Advenis REIM · fiscales | non publié | 1 375 € | non publié | 92,3 % | 0,8 % | non calculable |
| SCPI Renovalys n°7Advenis REIM · fiscales | non publié | non publié | non publié | 93,7 % | non publié | non calculable |
| SCPI Renovalys PatrimoineAdvenis REIM · fiscales | non publié | 2 000 € | non publié | 94,6 % | 0,3 % | non calculable |
| SCPI Reximmo PatrimoineAmundi Immobilier · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Reximmo Patrimoine 2Amundi Immobilier · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Reximmo Patrimoine 3Amundi Immobilier · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Reximmo Patrimoine 4Amundi Immobilier · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Sema 2IHSBC REIM · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI SG Pierre PatrimoineAmundi Immobilier · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI SG Pierre Patrimoine 2Amundi Immobilier · fiscales | non publié | non publié | non publié | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Urban DNOUrban Premium · fiscales | non publié | 500 € | 12,0 % | non publié | 0,0 % | non calculable |
| SCPI Urban MRXUrban Premium · fiscales | non publié | 500 € | 12,0 % | non publié | 0,0 % | non calculable |
| SCPI Urban PatrimoineUrban Premium · fiscales | non publié | 382,63 €valeur de réalisation | non publié | 84,3 % | 0,0 % | non calculable |
| SCPI Urban Patrimoine 2Urban Premium · fiscales | non publié | 425,47 €valeur de réalisation | non publié | 96,3 % | non publié | non calculable |
| SCPI Urban PierreUrban Premium · fiscales | non publié | 383,04 €valeur de réalisation | non publié | 84,1 % | 0,1 % | non calculable |
| SCPI Urban Pierre 2Urban Premium · fiscales | non publié | 389,85 €valeur de réalisation | non publié | 94,2 % | 0,7 % | non calculable |
| SCPI Urban Pierre N°3Urban Premium · fiscales | non publié | 412,62 €valeur de réalisation | non publié | 92,8 % | 0,4 % | non calculable |
| SCPI Urban Pierre N°4Urban Premium · fiscales | non publié | 395,39 €valeur de réalisation | non publié | 95,8 % | 0,3 % | non calculable |
| SCPI Urban Pierre N°5Urban Premium · fiscales | non publié | 411,52 €valeur de réalisation | non publié | 89,9 % | 0,2 % | non calculable |
| SCPI Urban Pierre N°6Urban Premium · fiscales | non publié | 380,74 €valeur de réalisation | 12,0 % | 82,3 % | 0,0 % | non calculable |
| SCPI Urban Pierre N°7Urban Premium · fiscales | non publié | 475 € | 7,4 % | non publié | non publié | non calculable |
| SCPI Urban PrestigimmoUrban Premium · fiscales | non publié | 387,70 €valeur de réalisation | non publié | 91,4 % | 0,5 % | non calculable |
| SCPI Urban Prestigimmo 2Urban Premium · fiscales | non publié | 399,64 €valeur de réalisation | non publié | 87,3 % | 0,0 % | non calculable |
| SCPI Urban Prestigimmo N°3Urban Premium · fiscales | non publié | 400,12 €valeur de réalisation | non publié | 89,1 % | 0,4 % | non calculable |
| SCPI Urban Prestigimmo N°4Urban Premium · fiscales | non publié | 385,10 €valeur de réalisation | non publié | 89,1 % | 0,0 % | non calculable |
| SCPI Urban Prestigimmo N°5Urban Premium · fiscales | non publié | 384,35 €valeur de réalisation | 11,8 % | 80,4 % | 0,0 % | non calculable |
| SCPI Urban VitalimUrban Premium · fiscales | non publié | 421,95 €valeur de réalisation | non publié | 94,7 % | 0,1 % | non calculable |
| SCPI Urban Vitalim N°2Urban Premium · fiscales | non publié | 416,42 €valeur de réalisation | non publié | 95,0 % | 0,0 % | non calculable |
| SCPI Urban Vitalim N°3Urban Premium · fiscales | non publié | 398,50 €valeur de réalisation | non publié | 94,6 % | 0,0 % | non calculable |
| SCPI Urban Vitalim N°4Urban Premium · fiscales | non publié | 400,14 €valeur de réalisation | 12,0 % | 90,0 % | 0,1 % | non calculable |
Classement calculé selon des critères publics (voir la méthodologie), à titre indicatif ; il ne constitue ni une recommandation ni une sollicitation.
Simuler une SCPI de la liste : SCPI résidentielles
Revenu net d'impôt par mois
44 €
Les frais d'entrée (1 200 €) sont rattrapés par les loyers nets en 2 ans et 3 mois. Premier versement estimé : 15 avril 2027.
- Revenu net d'impôt par an
- 526 €
- Revenu brut par an
- 654 €
- Impôt et prélèvements sociaux par an
- 128 €
- Rendement net d'impôt sur le montant payé
- 5,26 %
Le détail du calcul
- Frais d'entrée payés
- 1 200 €
- Frais rattrapés en
- 2 ans et 3 mois
- Premier versement estimé
- 15 avril 2027
Répartition géographique non publiée dans la base : part étrangère estimée à parts égales entre les zones. Mois de versement non renseignés : versements supposés en janvier, avril, juillet et octobre. Répartition sectorielle non publiée : la famille de la SCPI en tient lieu pour le score de diversification.
Simulation à titre indicatif, non contractuelle. Elle est fondée sur les dernières données publiées et sur vos hypothèses. Elle ne constitue pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; capital et revenus non garantis.
Votre demande sera étudiée par Yanis, avant tout contact. Il relit votre simulation sur SCPI résidentielles, vérifie les chiffres, puis vous rappelle au créneau choisi ou vous oriente vers un conseiller habilité partenaire si vous le souhaitez.